通過檢定之學員,請於109/01/10(五)前辦理登記作業,以順利取得教練證、裁判證,逾時不候。
登記作業繳交資料如下:
1.裁判/教練資料表(含相片)
教練資料表下載處(年滿20歲才能申請教練證)
2.證照費200元(通過檢定者,可同時登記裁判、教練兩項,證照費共計400元)
| 中華民國拔河運動協會108年C級裁判、教練講習 檢定成績 | ||||||
| 編號 | 姓名 | 成績 | 編號 | 姓名 | 成績 | |
| 1 | 張O婷 | 100 | 31 | 黃O宏 | – | |
| 2 | 張O華 | 96 | 32 | 黃O萱 | 96 | |
| 3 | 張O蓉 | 92 | 33 | 陳O昕 | 96 | |
| 4 | 楊O蓉 | 94 | 34 | 許O慈 | 100 | |
| 5 | 梁O璇 | 74 | 35 | 李O南 | – | |
| 6 | 胡O元 | 100 | 36 | 洪O致 | 96 | |
| 7 | 匡O葶 | 90 | 37 | 蔡O傑 | 92 | |
| 8 | 蔡O叡 | – | 38 | 林O勝 | 94 | |
| 9 | 羅O馨 | 90 | 39 | 許O文 | 100 | |
| 10 | 洪O鍇 | 96 | 40 | 黃O凡 | 96 | |
| 11 | 芙代.谷O.母那烈 | 94 | 41 | 黃O誌 | 90 | |
| 12 | 王O翔 | – | 42 | 吳O錡 | – | |
| 13 | 何O恩 | 84 | 43 | 劉O庭 | 96 | |
| 14 | 吳O萱 | 90 | 44 | 李O穎 | 96 | |
| 15 | 葉O媗 | 92 | 45 | 廖O婕 | 100 | |
| 16 | 鍾O澤 | 96 | 46 | 陳O萱 | 100 | |
| 17 | 林O瑋 | 100 | 47 | 伍O璇 | 96 | |
| 18 | 林O右 | 100 | 48 | 吳O吟 | 88 | |
| 19 | 劉O皇 | 96 | 49 | 童O博 | X | |
| 20 | 王O軒 | 100 | 50 | 許O銘 | 100 | |
| 21 | 劉O伶 | 86 | 51 | 許O瑜 | 96 | |
| 22 | 林O韡 | 100 | 52 | 高O恩 | – | |
| 23 | 林O賢 | 100 | 53 | 王O | 96 | |
| 24 | 林O慧 | 100 | 54 | 林O宇 | – | |
| 25 | 邱O綸 | 100 | 55 | 吳O婷 | 100 | |
| 26 | 柯O宇 | – | 56 | 游O琪 | 88 | |
| 27 | 劉O彥 | 96 | 57 | 陳O琳 | 90 | |
| 28 | 柴O妍 | 86 | 58 | 楊O婷 | 100 | |
| 29 | 傅O男 | 84 | 59 | 李O毅 | – | |
| 30 | 蘇O蕎 | 90 | 60 | 王O礎 | 100 | |
|
※紅字標示為未通過者,無成績者為未完成講習或報到手續。
|
||||||
